Datum | Gegner | Anstoß | H/A | Ergebnis | Tore |
Sa 20.08 | Piesberg | 17.30 | H | 4:2 | 3x Carina Recker, Anja Böckenholt |
Fr 26.08 | Melle | 19.30 | A | 2:1 | 2x Jessica Albien |
Fr 02.09 | Borgloh | 19.00 | H | 2:6 | Rabea auf der Landwehr, Laura Hülsmann |
Mi 07.09 | Wimmer | 19.30 | A | 5:3 | Francis Papenbrock, 2x Sonja Wächter, Jennifer Ahmann, Beate Böckenholt |
Fr 09.09 | Neuenkirchen | 19.30 | A | 0:2 | - |
Sa 01.10 | Bohmte/Ostercappeln | 17.30 | H | 4:1 | ET, Jessica Albien, Laura Hülsmann, Anja Böckenholt |
Mi 05.10 | Eversburg | 19.30 | H | 3:0 | Carina Recker, Lena Haberzettel, Anja Böckenholt |
Sa 08.10 | Gretesch II | 18.00 | A | 2:1 | 2x Jennifer Ahmann |
Sa 15.10 | Hesepe-Sögeln-Alfhausen | 17.00 | A | 2:2 | 2x Jessica Albien |
So 30.10 | Hagen | 10.00 | A | 1:3 | Laura Hülsmann |
Sa 05.11 | Haste | 17.30 | H | 3:3 | Anja Böckenholt, Carolin Pöhler, Jessica Albien |
Mi 09.11 | Glane | 19.30 | H | 1:2 | Laura Hülsmann |
So 13.11 | Holzhausen | 12.15 | A | 1:1 | Jessica Albien |
So 20.11 | Piesberg II | 10.00 | A | 0:6 | |
Sa 26.11 | Kalkriese/Venne/Haaren | 17.30 | H | 2:5 | Jessica Albien, Laura Hülsmann |
03.03 | Melle | 17.30 | H |
3:1 |
3x Jessica Albien |
07.03 | Borgloh | 19.30 | A | 1:4 | Jessica Albien |
17.03 | Neuenkirchen | 16.00 | H | 0:2 | |
24.03 | Kalkriese/Venne /Haaren | 15.30 | A | 1:5 | Sonja Wächter |
28.03 | Talge/Badbergen | 19.30 | A | 5:1 | Carina Recker, Laura Hülsmann, 3x Jessica Albien |
31.03 | Voltlage | 17.30 | H | 2:2 | Jessica Albien, Laura Hülsmann |
14.04 | Bohmte/Ostercappeln | 18.15 | A | 3:2 | Jessica Albien, ET, Laura Hülsmann |
18.04 | Voltlage | 19.30 | A | 3:0 | 2x Jessica Albien, Carina Recker |
21.04 | Gretesch II | 17.30 | H | 2:3 | Beate Böckenholt, Laura Hülsmann |
28.04 | Hesepe-Sögeln-Alfhausen | 17.00 | H | 0:3 | |
02.05 | Neuenkirchen (Pokalhalbfinale) | 19.00 | H | 4:1 | 2x Carolin Pöhler |
04.05 | Glane | 19.30 | A | 2:2 | Jessica Albien, Francis Papenbrock |
12.05 | Hagen | 17.30 | H | 0:2 | |
19.05 | Haste | 18.00 | A | 0:4 | |
25.05 | Piesberg (Pokalfinale) | 19.00 | H | 2:5 | Jessica Albien, Laura Hülsmann |
02.06 | Holzhausen | 17.30 | H | 2:2 | Jessica Albien, Carina Recker |
Datum | Gegner | Anstoß | H/A | Ergebnis | Tore |
Fr 19.08 | Wissingen II | 19.30 | H | 2:6 | Jennifer Ahmann, Lena Haberzettel, Beate Böckenholt, 3x Jessica Albien |
So 28.08 | Wissingen I | 13.00 | A | 0:11 | - |
Fr 16.09 | Oesede | 19.00 | A | 0:3 | - |
Fr 23.09 | Hilter | 19.30 | H | 3:5 | Carolin Pöhler, Carina Recker, Nina auf der Landwehr |
Mi 28.09 | Wimmer | 19.30 | A | 0:3 | |
So 02.10 | Riemsloh | 14.00 | A | 0:12 | |
So 16.10 | Neuenkirchen | 16.00 | A | 2:0 | 2x Laura Knappheide |
Fr 21.10 | Nahne-Schölerberg | 19.30 | H | 0:0 | |
So 30.10 | Voxtrup | 13.30 | A | 1:2 | Laura Knappheide |
Mi 02.11 | Holzhausen | 19.30 | H | 2:5 | Anja Böckenholt, Heike Mennemann |
09.03 | Wimmer | 20.00 | H | 0:6 | |
23.03 | Oesede | 19.30 | H | 2:1 | Jennifer Ahmann, Laura Knappheide |
13.04 | Riemsloh | 19.30 | H | 0:5 | |
27.04 | Neuenkirchen | 19.30 | H | 1:4 | Jennifer Ahmann |
05.05 | 2.Damen |
14.30 |
Nahne-Schölerberg | A | 2:3 | Heike Mennemann, Laura Knappheide |
11.05 | 2.Damen | 20.00 | Voxtrup | H | 3:2 | Sonja Wächter, 2x Laura Knappheide |
14.05 | 2.Damen | 19.30 | Hilter | A | 0:5 | |
20.05 | 2.Damen | 11.00 | Wissingen II | A | 6:1 | |
01.06 | 2.Damen | 19.30 | Wissingen | H | 1:12 | Lena Haberzettl |
Datum | Gegner | Anstoß | H/A | Ergebnis | Tore |
Sa 30.07 | Sassenberg | 15.00 | H | 4:3 | Anja Böckenholt, Rabea auf der Landwehr, 2x Lea Rottwinkel |
Do 04.08 | Beelen/Westkirchen | 19.30 | H | 4:0 | 2x Carina Recker, 2x Jessica Albien |
Sa 06.08 | Füchtorf | 15.00 | H | 7:0 | 3x Laura Hülsmann, Sonja Wächter, Carina Recker, Leonie Kettler, Carolin Pöhler |
Sa 13.08 | Gaste Hasbergen/Atter | 15.00 | H | 9:1 | 3x Carina Recker, Anja Böckenholt, Laura Hülsmann, Sonja Wächter, Carolin Pöhler, Jessica Albien, Beate Böckenholt |
Mo 15.08 | Saerbeck | 19.15 | A | 1:3 | Laura Hülsmann |
12.02 | Aasee | 15.00 | A | 0:3 | - |
19.02 | Mecklenbeck II | 17.00 | A | 2:3 | Jennifer Ahmann, Lea Rottwinkel |
25.02 | Ostbevern II | 13.00 | A | 3:2 | 2x Carina Recker, Jessica Albien |
Am letzten Spieltag sicherten sich die Damen mit einem souveränen 6:2 in Bohmte den Klassenerhalt und ein weiteres Jahr in der Kreisliga steht an. Außerdem belegte man mit nur einer gelben Karte aus 26 Spielen den zweiten Platz in der Fair-Play Tabelle.
Zur Saison 2011/12 wurde zum ersten Mal auch eine zweite Damenmannschaft gemeldet, um allen die Möglichkeit zu geben zu spielen.